segunda-feira, 16 de julho de 2012

Classificação final do Torneio de Pesca Esportiva de Tucurui

Resultados gerais do 4º Torneio de Pesca Esportiva de Tucurui realizado no municipio entre os dias 13 a 15 de Julho, promoção da Associação dos Pescadores Esportivos do Lago de Tucuruí, Secretaria de Pesca e Aquicultura com apoio do Governo do Estado e várias entidades:



CLASSIFICAÇÃO FINAL

CATEGORIA COMUM

Colocação EQUIPE QT Peso Tam Pontos Pena Final

1º Lugar 010 Alencar E Rosimar 10 23730 60,0 28730 0 28730

2º Lugar 001 Pescamania 10 17002 57,0 22002 0 22002

3º Lugar 011 Valente 10 9142 46,0 14142 0 14142

4º Lugar 021 Bocudao 8 8025 52,0 12025 0 12025

5º Lugar 037 Daio 7 8350 57,0 11850 0 11850

6º Lugar 012 Beijo Negro Ii 3 6546 58,0 8046 0 8046

7º Lugar 006 Pedro Picanco 5 3856 45,0 6356 0 6356

8º Lugar 033 Peskol 2 2634 50,0 3634 0 3634

9º Lugar 020 Vaz 2 1582 42,0 2582 0 2582

10º Lugar 036 Pantanal Caca E Pesca 2 1428 42,0 2428 0 2428

11º Lugar 007 Deby E Loyde 1 806 38,0 1306 0 1306

12º Lugar 040 T. A 1 770 37,0 1270 0 1270

13º Lugar 026 Jaguar 1 678 37,0 1178 0 1178

MAIOR EXEMPLAR CATEGORIA COMUM

Equipe PESCADOR Peso Tamanho Data

010 020 Rosimar Januario Oliveira Alencar 3778 60,0 14/07/2012


CATEGORIA ESPECIAL

Colocação EQUIPE QT Peso Tam Pontos Pena Final

1º Lugar 017 Igarape-acu 12 15890 58,0 21890 0 21890

2º Lugar 009 Arara Azul 12 15155 61,0 21155 0 21155

3º Lugar 031 Agora Pega 11 15040 59,0 20540 0 20540

4º Lugar 015 Red Bull 10 14781 61,0 19781 0 19781

5º Lugar 030 Pesca Para 12 12766 53,0 18766 0 18766

6º Lugar 029 Surucucu de Fogo 6 10388 55,0 13388 0 13388

7º Lugar 028 Sao Lucas 8 8724 58,0 12724 0 12724

8º Lugar 034 Lk 6 7844 58,0 10844 0 10844

9º Lugar 035 Garotos do Lago 8 6592 44,0 10592 0 10592

10º Lugar 039 Loja do Pescador 8 6590 46,0 10590 0 10590

11º Lugar 019 Big Marfim 6 7402 52,0 10402 0 10402

12º Lugar 013 Auto Escola Para 7 6496 47,0 9996 0 9996

13º Lugar 025 Fabio Som 6 6866 51,0 9866 0 9866

14º Lugar 004 Artbanner 8 5742 40,0 9742 0 9742

15º Lugar 032 Mda 5 5322 49,0 7822 0 7822

16º Lugar 024 Pescana 3 3934 51,0 5434 0 5434

17º Lugar 008 Pescando Redonda 2 4258 58,0 5258 0 5258

18º Lugar 003 Pesca A Linha 2 3884 59,0 4884 0 4884

19º Lugar 027 Beijo Negro 3 2834 43,0 4334 0 4334

20º Lugar 018 Tufao 3 2666 50,0 4166 0 4166

21º Lugar 014 Pega Toda Hora 2 2172 44,0 3172 0 3172

22º Lugar 022 Anta Ii 1 2426 54,0 2926 0 2926

MAIOR EXEMPLAR CATEGORIA ESPECIAL

Equipe PESCADOR Peso Tamanho Data

009 018 Gesiel Luis Verner 3696 60,0 14/07/2012

CATEGORIA MIRIM

Colocação EQUIPE QT Peso Tam Pontos Pena Final

MAIOR EXEMPLAR CATEGORIA MIRIM

Equipe PESCADOR Peso Tamanho Data


MENOR EXEMPLAR DO TORNEIO

Equipe PESCADOR Peso Tamanho Data

004 007 Carlos Adriano de Souza Gondim 470 35,0 14/07/2012
Fonte: site www.tortuc.com.br